系統(tǒng)簡介:
用于測量流速從低到高變化大的水流的流量,大的水流如季節(jié)性降雨或暴雨導(dǎo)致的大地表徑流,也適合測量農(nóng)田灌溉水流或高山融化的雪水水流。排水量是指在一定時間內(nèi)流過水堰的水量。一般測量流速,流速的單位是升/秒或立方米/小時。徑流量測量系統(tǒng)可在明渠端口準(zhǔn)確測量大氛圍變化的水流量,這時流出的水量因重力是自然排放的。
工作原理:
采用RBC水槽用于測量水流量,如灌渠的水流。與已知的水槽如WSC和巴歇爾氏測流槽相比,RBC水槽更加準(zhǔn)確。標(biāo)準(zhǔn)的測量范圍從0.1-8.7升/秒至2.0-145升/秒,如有需要更大的水槽也可特制。與壓力傳感器和數(shù)采儀連接可以建立自動觀測系統(tǒng)。要保證測量的準(zhǔn)確性,放置測流槽時一定要注意水流經(jīng)測流槽時不能有阻礙。將測流槽水平放置后即可開始測量。測量水在入口處的波動情況。測流槽末端有一個靜水井,可以在那里讀取水波動的測量情況。運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)公式就可以推算出水流量。 可以在數(shù)據(jù)記錄器上連接一個壓力傳感器。
系統(tǒng)特點:
完整的地表徑流系統(tǒng),適合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科研和水利測量等用途
易安裝、便于維護(hù)
測量精度高,無須人工參與
要素靈活組配
集數(shù)據(jù)采集和無線通訊于一體,并具有圖表顯示功能
數(shù)據(jù)采集密度可以自行設(shè)置
狀態(tài)監(jiān)控
支持交流 / 太陽能供電方式
免維護(hù),適合于野外應(yīng)用
可單站應(yīng)用也可組網(wǎng)布點,無線數(shù)據(jù)傳輸
大容量數(shù)據(jù)存儲器
可以外接各類土壤,環(huán)境氣象傳感器
測量參數(shù):
降雨、流量
綜合平臺對接能力(可選):
提供多種API接口和協(xié)議(HTTP,FTP,自定義協(xié)議,定時上報,Modbus RTU,水文規(guī)約,環(huán)保規(guī)約等)
云平臺服務(wù)(可選):
點將科技提供SaaS平臺服務(wù),可以實現(xiàn)在線查看,下載數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)圖表,閾值報警等功能
遠(yuǎn)程通訊方式(可選):
全網(wǎng)通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移動網(wǎng)絡(luò)通信;可選WIFI、以太網(wǎng)等上網(wǎng)方式;
衛(wèi)星(北斗、銥星、海事衛(wèi)星)等通信方式
本地通訊方式(可選):
USB、RS232通信(默認(rèn))、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距離無線組網(wǎng)通訊等
系統(tǒng)組成:
系統(tǒng)主機(jī):CR1000X數(shù)據(jù)采集器(點擊查看技術(shù)參數(shù))
傳感器:
TE525MM翻斗式雨量桶(點擊查看技術(shù)參數(shù))
DJ-5020整體式三角堰
系統(tǒng)附件:防護(hù)機(jī)箱套件,安裝支架套件,太陽能供電套件(可選交流供電套件),無線傳輸模塊(選配)
可提供定制化方案,更多信息請聯(lián)系點將科技
部分部件介紹:
DJ-5020整體式三角堰 | 圖片 | |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
|
尺寸(可定制) | 1500*400*500mm | |
測井尺寸 | Φ200*1200mm | |
流量測量范圍 | 0-30L/s(升/s) | |
輸出信號 | SDI12 | |
水位測量范圍 | 0-400mm | |
水位測量精度 | 0.1mm |
TE525MM翻斗式雨量桶 | 圖片 | |
傳感器類型 | 翻斗/磁簧開關(guān) | |
材質(zhì) | 陽極電鍍鋁 | |
工作溫度 | 0~+50℃ | |
分辨率 | 0.1毫米(4.73毫升/翻斗) | |
測量精度 | 降雨量10毫米/小時以上時為±1%,降雨量10~20毫米/小時時為±0~3%,降雨量20~30毫米/小時時為±0~5% | |
收集口徑 | 24.5厘米 | |
高度 | 29.21厘米 | |
電纜類型 | 2芯屏蔽電纜 |
T20W-24AH (20W/24AH太陽能供電套件) | 圖片 | |
太陽能組件技術(shù)參數(shù) |
| |
額定峰值功率 | 20W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 1.10A | |
短路電流(Isc) | 1.197 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負(fù)載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄電池技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | 12V | |
額定容量 | 24AH | |
內(nèi)部電阻 | 完全充電后以交流阻抗法測試,必須低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充電之后放置 28 天,容量保存應(yīng)過 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) | |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ | |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ | |
封裝 | ||
整體技術(shù)參數(shù)和性能 | ||
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A | |
接線端子輸出12V/10A | ||
保護(hù)和自恢復(fù)功能 | 具有充放電保護(hù)及自恢復(fù)功能 | |
顯示功能 | LCD數(shù)據(jù)顯示,直觀顯示工作狀態(tài)、功率等信息 |
防護(hù)機(jī)箱套件 | ||
防護(hù)機(jī)箱主體材料 | 聚碳酸酯(英文簡稱PC) |
|
防護(hù)等級 | IP65; IK08 | |
鎖的位置 | 長邊位置帶雙鎖 | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃ ~ 80℃ | |
電氣絕緣 | 完全絕緣 | |
抗紫外線能力 | UL 508 | |
可燃性等級 | UL 746C 5" | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN 62208:2011、IEC 62208:2011、 IEC 61439-4:2012 | |
灼熱絲測試 (IEC 695-2-1)℃ | 960℃ | |
安裝適配能力 | 適用于直徑30mm – 110mm圓管、方管或者角鋼 |
4G全網(wǎng)通通訊技術(shù)參數(shù)表 | ||
標(biāo)準(zhǔn)及頻段 | 支持全網(wǎng):LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
|
理論帶寬 | LTE FDD:150Mbps(DL),50Mbps(UL) LTE TDD:130Mbps(DL),35Mbps(UL) DC-HSPA+:42Mpbs(DL),5.76 Mbps(UL) TD-HSPA+:4.2Mbps(DL),2.2Mbps(UL) EVDO Rev. A:3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL) | |
發(fā)射功率 | <23dBm | |
接收靈敏度 | <-98dBm | |
CPU | 工業(yè)級32位通信處理器 | |
天線接口 | 標(biāo)準(zhǔn)SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 | |
SIM/UIM卡接口 | 標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護(hù) | |
供電 | DC 5~36V | |
工作環(huán)境 | 溫度:-35~+75oC 濕度:95%(無凝結(jié)) | |
省電和激活 | 支持短信激活、IO激活、電話激活等 | |
*連接協(xié)議 | TCP、DCTCP、DCUDP、SMSCLI、SMSSER、HTTP、MQTT、連接DJ_CLOUD私有協(xié)議 |
標(biāo)簽:   徑流 水土流失 水文